参数来自产品手册;具体量程/输出/精度以规格书与订货确认为准。
| 参数项 | 规格(以订货确认) |
|---|---|
| 测量范围 | 25~7600mm(5mm 步进) |
| 输出信号 | 0-10V/4-20mA/0-20mA(可双路);RS485 |
| 分辨率 | 16位 D/A |
| 非线性度 | <±0.01%FS(最小 ±50μm) |
| 重复精度 | <±0.001%(最小 ±5μm) |
| 更新时间 | <10ms(随量程) |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 螺丝孔距 42.5 / 50mm |
| 位置磁铁 | 导轨/梯形悬浮/L 形悬浮磁铁 |
| 参数项 | 规格(以订货确认) |
|---|---|
| 供电 | 24VDC(±20%) |
| 工作电流 | <60mA(随量程变化) |
| 极性保护 / 超压保护 | 最大 -30VDC / 36VDC |
| 绝缘能力 | 500VDC |
| 温度系数 | <30ppm/℃ |
| 工作温度 | -40~+85℃ |
订购代码:DP-…(例:量程/导轨或悬浮磁铁/固定夹/盲区/输出)
面向一般机械外部安装:铝型材导轨式、行程定位与位置反馈。
| 对标项 | 行业常见(公开值·未核实) | 本系列(以订货确认) |
|---|---|---|
| 非线性度 | 约 ±0.05%FS | <±0.01%FS(约 5 倍精度) |
| 分辨率(数字) | 约 0.038mm | 16位 / 数字 1μm 级 |
| 输出通道 | 单路为主 | 可 双路输出(一测双控) |
| 现场维护 | 部分需撤压 / 返厂更换 | 模块化 · 电子仓可拆卸 |
"行业常见"为同行公开资料(未逐项核实)仅作对比;本系列数值以规格书与订货确认为准。核心优势:非线性 <±0.01%FS、数字 1μm 分辨率、模块化免撤压,详见 磁致伸缩位移传感器总览。

磁致伸缩位移传感器选型 · OEM定制 · 工作日内回复含税报价

扫码加微信
张工快速报价