参数来自产品手册;具体量程/输出/精度以规格书与订货确认为准。
| 参数项 | 规格(以订货确认) |
|---|---|
| 测量范围 | 25~4000mm(5mm 步进) |
| 本安参数 | Ui 12.5V / Ii 15mA / Ci 0 / Li 0 |
| 输出信号 | 4-20mA / 0.5-4.5V / 0-5V / 0-10V;RS485 |
| 分辨率 | 16位 D/A |
| 非线性度 | <±0.01%FS |
| 供电 | 12VDC(±20%) / 24VDC,<20mA |
| 防护等级 | IP67 / IP68 |
| 传感器头 | Φ17mm 304 不锈钢 |
| 磁环 | M30 / D40 / D35 / D28 / D30 |
| 参数项 | 规格(以订货确认) |
|---|---|
| 供电 | 24VDC(±20%) |
| 工作电流 | <60mA(随量程变化) |
| 极性保护 / 超压保护 | 最大 -30VDC / 36VDC |
| 绝缘能力 | 500VDC |
| 温度系数 | <30ppm/℃ |
| 工作温度 | -40~+85℃ |
订购代码:DK-…(例:DK-0900-M-V3-B = 量程900mm/0.5-4.5V/M12 300mm/D40磁环)
面向防爆场合:石化、油气、粉尘等危险区行程与油缸位置测量。
| 对标项 | 行业常见(公开值·未核实) | 本系列(以订货确认) |
|---|---|---|
| 非线性度 | 约 ±0.05%FS | <±0.01%FS(约 5 倍精度) |
| 分辨率(数字) | 约 0.038mm | 16位 / 数字 1μm 级 |
| 防爆结构 | 常需外配隔爆箱 | 隔爆/本安一体(Ui 12.5V) |
| 外壳防护 | IP67 为主 | IP67 / IP68 |
| 现场维护 | 部分需撤压 / 返厂更换 | 模块化 · 电子仓可拆卸 |
"行业常见"为同行公开资料(未逐项核实)仅作对比;本系列数值以规格书与订货确认为准。核心优势:非线性 <±0.01%FS、数字 1μm 分辨率、模块化免撤压,详见 磁致伸缩位移传感器总览。
依据 GB 3836 / IEC 60079 系列标准;可选防爆型式,具体等级以防爆合格证与订货型号确认为准。
| 防爆型式 | 防爆标志 | 适用区域(EPL) | 工程说明 |
|---|---|---|---|
| 隔爆型 | Ex db IIC T6 Gb | 气体 Zone 1 / 2 | 隔爆外壳(flameproof);IIC 覆盖氢气/乙炔等最易点燃气体组别;T6 温度组别(表面≤85℃) |
| 本质安全型 | Ex ia IIC T6 Ga | 气体 Zone 0 / 1 / 2 | 本安(intrinsic safety),EPL Ga 最高保护级、限能电路,可入 0 区;需配安全栅 |
| 粉尘防爆型 | Ex tb IIIC T80℃ Db | 粉尘 Zone 21 / 22 | 外壳保护(tb);IIIC 含导电性粉尘;最高表面温度 80℃;EPL Db(21区) |
标志释义:db/ia/tb=防爆型式,IIC/IIIC=气体/粉尘组别,T6 / T80℃=温度组别/最高表面温度,Ga/Gb/Db=设备保护级别(EPL)。选型须与现场危险区域划分、气体/粉尘组别、温度组别逐项匹配。选型详解见 《磁致伸缩防爆认证解读》。

磁致伸缩位移传感器选型 · OEM定制 · 工作日内回复含税报价

扫码加微信
张工快速报价