下表为行业通用范围(市场公开资料,未逐项核实);西格门具体型号数值以规格书/订货确认为准。
| 参数项 | 行业通用范围(未核实·以订货确认) | 备注 |
|---|---|---|
| 测量原理 | 激光三角测量 / 回波分析(TOF) | 三角短距高精 |
| 线性度 / 分辨率 | 约 ±0.1%FS / ~1μm 级(三角型) | 随量程 |
| 量程 | 数十 – 数百 mm(三角);远距型更大 | 以订货确认 |
| 光源 | 可见红光 / 激光 | 便于对准 |
| 输出 | 模拟量(电压/电流)/ 开关量 / RS485 | 下单指定 |
| 被测 | 位移/厚度/振动/直径/尺寸 | 非接触 |
| 防护等级 | IP65/IP67(型号而定) |
| 方式 | 距离 | 精度 | 适用 |
|---|---|---|---|
| 三角测量 | 短距离 | 高(~1μm级) | 精密位移/厚度/振动 |
| 回波分析(TOF) | 远距离(数十~百米级) | 较低 | 远距检测/料位 |
| 参数项 | 行业通用范围(未核实·以订货确认) | 备注 |
|---|---|---|
| 响应时间 | 约 200μs / 500μs / 1ms / 2ms(可选档) | 越快越适合高速在线 |
| 量程档位 | 约 30 / 50 / 85 / 120 / 250mm 等常见档 | 按被测距离选 |
| 光斑尺寸 | 小光点(约 0.1×1mm 起,型号而定) | 光斑越小边缘越清 |
| 受光元件 | CCD / CMOS 线阵(部分 PSD) | 决定线性与抗干扰 |
| 重复精度 | 约 ±0.1%F.S 级 | 随量程/表面 |
| 输出 | NPN/PNP 开关量 · 模拟量 · RS485 | 下单指定 |
边缘/台阶检测时需关注光斑尺寸与过渡区比例(光斑过大边缘判断模糊);被测面反射率变化大时优先选多峰值/自动曝光型号并固定支架抑振。以上为行业通用做法,具体以型号与实测为准。
覆盖尺寸测定、厚度、内径圆度、灌装、元件检测、长度与振动分析等非接触测量。
面向非接触高精度测量:尺寸/厚度/轮廓/振动。
| 对标项 | 行业常见(公开值·未核实) | 西格门(以订货确认) |
|---|---|---|
| 线性度 | 约 ±0.1%FS / ~1μm(三角) | 同档 ±0.1%FS 级 |
| 测量方式 | 三角(短距)/ 回波(远距) | 三角高精 + 回波远距可选 |
| 采样频率 | 约 1~几 kHz | 高速可选 |
| 成本 / 交期 | 进口高价、交期长 | 国产替代 · 同档精度 · 交期快 |
"行业常见"为同行公开资料(未逐项核实)仅作对比;本型号数值以规格书与订货、我们工程师确认为准。国产替代进口位移传感器,同档精度 · 交期快 · 支持 OEM 定制。

位移传感器选型 · OEM定制 · 工作日内回复含税报价

扫码加微信
张工快速报价